Nama Penyedia | Harga Penawaran |
CV. ARTHA SWASTIKA | Rp 1.744.243.000,00 |
CV. ADENA PUTRA CEMPAKA | Rp 1.763.294.000,00 |
CV. KERAMASAN PERMAI | Rp 1.844.920.000,00 |
CV. HABIB | Rp 1.851.998.000,00 |
CV.DAYA CIPTA KARIMA | Rp 1.962.675.000,00 |
CV. YORAKHA | |
CV. ADE BERSAUDARA | |
CV. CAHAYA KENCANA | |
CV. Al-Khaisar | |
CV. MUSI INDAH | |
CV. VERI | |
PT. MAWA PERKASA KONSTRUKSI | |
CV. RADJA SAKTI | |
CV. TEMDAK SAKTI | |
CV. RVIN PERKASA | |
CV.DIOBA TEBA KARAI | |
NITHO JAYA |