Kode Paket | 3283377 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | SSUK.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 September 2024 | ||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kepahiang | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 23.100.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 23.100.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |